Պղնձե դիրիժոր Անջատել էկրանը կառավարման մալուխ

Պղնձե դիրիժոր Անջատել էկրանը կառավարման մալուխ

Տեխնիկական պայմաններ:

    Խոնավ և խոնավ վայրերում արտաքին և ներքին տեղակայման համար, արդյունաբերության, երկաթուղիների, ճանապարհային ազդանշանների, ջերմաէլեկտրակայանների և հիդրոէլեկտրակայանների ազդանշանային և կառավարման միավորների միացման համար:Դրանք տեղադրվում են օդում, խողովակների մեջ, խրամատներում, պողպատե հենարաններում կամ ուղղակիորեն գետնին, երբ լավ պաշտպանված են:

Արագ մանրամասն

Պարամետրերի աղյուսակ

Ապրանքի պիտակներ

Դիմում:

Խոնավ և խոնավ վայրերում արտաքին և ներքին տեղակայման համար, արդյունաբերության, երկաթուղիների, ճանապարհային ազդանշանների, ջերմաէլեկտրակայանների և հիդրոէլեկտրակայանների ազդանշանային և կառավարման միավորների միացման համար:Դրանք տեղադրվում են օդում, խողովակների մեջ, խրամատներում, պողպատե հենարաններում կամ ուղղակիորեն գետնին, երբ լավ պաշտպանված են:

Շինարարություն:

Տեսակը՝ KVVP
Հաղորդավար նյութ՝ պղինձ
Հաղորդավարի կոնստրուկցիան՝ պինդ կամ խրված
Մեկուսիչ նյութ՝ PVC կամ XLPE
Վահանի կառուցում. թիթեղյա վահան ծածկույթով (60%-90%)
Ծածկույթի նյութը՝ PVC

Կատարման բնութագրերը.

Ստանդարտ՝ IEC – 60502
Գնահատված լարումը` 450/750 Վ
Հաղորդավար. Փափուկ հալված պինդ պղնձե մետաղալար՝ ըստ IEC 228-ի 1 դասի
Մեկուսացում՝ պոլիվինիլքլորիդ գնահատված 70℃ կամ 85℃
Խաչաձև կապակցված պոլիէթիլեն գնահատված 90℃
Մոնտաժում. միջուկները ոլորվում են իրար՝ անհրաժեշտության դեպքում լցոնիչներով կլոր հավաքման մալուխ ստեղծելու համար
Գույնի կոդը՝ սև միջուկներ՝ սպիտակ թվերով և մեկ կանաչ դեղին միջուկ
Էկրան. Պղնձե մետաղալարերի կոլեկտիվ էկրան՝ 60%-ից մինչև 80% ծածկույթով և փաթաթված պոլիեսթեր ժապավեններով
Ծածկույթը՝ բոցավառվող պոլիվինիլքլորիդ, սև կամ մոխրագույն
Նվազագույն ճկման շառավիղը՝ 15 xd (d= ընդհանուր տրամագիծը)
Ջերմաստիճանի գնահատականը՝ 5-ից մինչև 50℃ շահագործման ընթացքում

Ստանդարտներ:

IEC/EN 60502-1
IEC 228

Ստանդարտներ

IEC/EN 60502-1
IEC 228

450/750V CU/PVC/BCWS/PVC Կառավարման Մալուխ
Դիրիժորի չափը Միջուկների քանակը Դիրիժոր Մեկուսացման անվանական հաստությունը Անվանական պատյան հաստությունը Մոտավոր ընդհանուր տրամագիծը Մոտավոր զուտ քաշը
No.x dia.No.x Մաքս.DC Res.20°C-ում
մմ² Ոչ mm Ω/կմ mm mm mm կգ/կմ
1.5 5 30×0,25 13.3 0.7 1.2 11.22 181
6 30×0,25 13.3 0.7 1.2 12.11 208
7 30×0,25 13.3 0.7 1.2 12.11 224
8 30×0,25 13.3 0.7 1.5 13.6 270 թ
16 30×0,25 13.3 0.7 1.5 17.96 483 թ
17 30×0,25 13.3 0.7 1.7 19.25 533 թ
18 30×0,25 13.3 0.7 1.7 19.25 549 թ
19 30×0,25 13.3 0.7 1.7 19.25 565 թ
36 30×0,25 13.3 0.7 1.7 25.19 958 թ
37 30×0,25 13.3 0.7 1.7 25.19 974 թ
38 30×0,25 13.3 0.7 1.7 26.28 1039 թ
2.5 5 49×0,25 7.98 0.8 1.5 14.06 277
6 49×0,25 7.98 0.8 1.5 15.4 336
7 49×0,25 7.98 0.8 1.5 15.4 362 թ
8 49×0,25 7.98 0.8 1.5 16.54 407 թ
16 49×0,25 7.98 0.8 1.7 22.26 729 թ
17 49×0,25 7.98 0.8 1.7 23.4 778 թ
18 49×0,25 7.98 0.8 1.7 23.4 804 թ
19 49×0,25 7.98 0.8 1.7 23.4 830 թ
36 49×0,25 7.98 0.8 2 31.8 1514 թ
37 49×0,25 7.98 0.8 2 31.8 1540 թ
38 49×0,25 7.98 0.8 2 32.94 1596 թ
4 5 56×0,3 4.95 0.8 1.5 15.34 381 թ
6 56×0,3 4.95 0.8 1.5 16.6 442
7 56×0,3 4.95 0.8 1.5 16.6 482 թ
8 56×0,3 4.95 0.8 1.5 17.86 544 թ
16 56×0,3 4.95 0.8 1.7 24.14 995 թ
17 56×0,3 4.95 0.8 1.7 25.6 1091 թ
18 56×0,3 4.95 0.8 1.7 25.6 1131 թ
19 56×0,3 4.95 0.8 1.7 25.6 1171 թ
36 56×0,3 4.95 0.8 2.2 35 2133 թ
37 56×0,3 4.95 0.8 2.2 35 2173 թ
450/750V CU/XLPE/BCWS/PVC Կառավարման Մալուխ
Դիրիժորի չափը Միջուկների քանակը Դիրիժոր Մեկուսացման անվանական հաստությունը Անվանական պատյան հաստությունը Մոտավոր ընդհանուր տրամագիծը Մոտավոր զուտ քաշը
No.x dia.No.x Մաքս.DC Res.20°C-ում
մմ² Ոչ mm Ω/կմ mm mm mm կգ/կմ
1.5 5 30×0,25 13.3 0.6 1.2 10.68 171
6 30×0,25 13.3 0.6 1.2 11.51 197 թ
7 30×0,25 13.3 0.6 1.2 11.51 212
8 30×0,25 13.3 0.6 1.2 12.34 239
16 30×0,25 13.3 0.6 1.5 17.02 457 թ
17 30×0,25 13.3 0.6 1.5 17.85 487 թ
18 30×0,25 13.3 0.6 1.5 17.85 503 թ
19 30×0,25 13.3 0.6 1.5 17.85 518 թ
36 30×0,25 13.3 0.6 1.7 23.79 907 թ
37 30×0,25 13.3 0.6 1.7 23.79 922 թ
38 30×0,25 13.3 0.6 1.7 24.62 955 թ
2.5 5 49×0,25 7.98 0.7 1.5 13.52 265
6 49×0,25 7.98 0.7 1.5 14.6 306
7 49×0,25 7.98 0.7 1.5 14.6 331 թ
8 49×0,25 7.98 0.7 1.5 15.88 390 թ
16 49×0,25 7.98 0.7 1.7 21.32 698 թ
17 49×0,25 7.98 0.7 1.7 22.4 744 թ
18 49×0,25 7.98 0.7 1.7 22.4 769 թ
19 49×0,25 7.98 0.7 1.7 22.4 794 թ
36 49×0,25 7.98 0.7 2 30.4 1449 թ
37 49×0,25 7.98 0.7 2 30.4 1474 թ
38 49×0,25 7.98 0.7 2 31.48 1527 թ
4 5 56×0,3 4.95 0.7 1.5 14.6 352 թ
6 56×0,3 4.95 0.7 1.5 16 427 թ
7 56×0,3 4.95 0.7 1.5 16 466 թ
8 56×0,3 4.95 0.7 1.5 17.2 525 թ
16 56×0,3 4.95 0.7 1.7 23.2 962 թ
17 56×0,3 4.95 0.7 1.7 24.4 1026 թ
18 56×0,3 4.95 0.7 1.7 24.4 1065 թ
19 56×0,3 4.95 0.7 1.7 24.4 1104 թ
36 56×0,3 4.95 0.7 2 33.2 2032 թ
37 56×0,3 4.95 0.7 2 33.2 2071 թ
450/750V CU/PVC/AL-P/PVC Կառավարման Մալուխ
Դիրիժորի չափը Միջուկների քանակը Դիրիժոր Մեկուսացման անվանական հաստությունը Անվանական պատյան հաստությունը Մոտավոր ընդհանուր տրամագիծը Մոտավոր զուտ քաշը
No.x dia.No.x Մաքս.DC Res.20°C-ում
մմ² Ոչ mm Ω/կմ mm mm mm կգ/կմ
1.5 6 30×0,25 13.3 0.7 1.2 11.91 182
7 30×0,25 13.3 0.7 1.2 11.91 199 թ
8 30×0,25 13.3 0.7 1.5 13.4 241
18 30×0,25 13.3 0.7 1.7 18.85 482 թ
19 30×0,25 13.3 0.7 1.7 18.85 499 թ
20 30×0,25 13.3 0.7 1.7 19.31 521 թ
36 30×0,25 13.3 0.7 1.7 24.79 864 թ
37 30×0,25 13.3 0.7 1.7 24.79 881 թ
38 30×0,25 13.3 0.7 1.7 25.68 910 թ
48 30×0,25 13.3 0.7 1.7 28.22 1116 թ
49 30×0,25 13.3 0.7 2 29.59 1185 թ
2.5 6 49×0,25 7.98 0.8 1.5 15 285
7 49×0,25 7.98 0.8 1.5 15 312 թ
8 49×0,25 7.98 0.8 1.5 16.14 351 թ
18 49×0,25 7.98 0.8 1.7 23 717 թ
19 49×0,25 7.98 0.8 1.7 23 744 թ
20 49×0,25 7.98 0.8 1.7 23.59 780 թ
36 49×0,25 7.98 0.8 2 31.2 1356 թ
37 49×0,25 7.98 0.8 2 31.2 1382 թ
38 49×0,25 7.98 0.8 2 32.34 1429 թ
48 49×0,25 7.98 0.8 2.2 35,99 1789 թ
49 49×0,25 7.98 0.8 2.2 36,97 1834 թ
4 6 56×0,3 4.95 0.8 1.5 16.2 385 թ
7 56×0,3 4.95 0.8 1.5 16.2 427 թ
8 56×0,3 4.95 0.8 1.5 17.46 482 թ
18 56×0,3 4.95 0.8 1.7 25 1008 թ
19 56×0,3 4.95 0.8 1.7 25 1049 թ
20 56×0,3 4.95 0.8 1.7 25.65 1100 թ
36 56×0,3 4.95 0.8 2 34 1929 թ
37 56×0,3 4.95 0.8 2 34 1970 թ
38 56×0,3 4.95 0.8 2.2 35.66 2067 թ
49 56×0,3 4.95 0.8 2.2 40.34 2616 թ
450/750V CU/PVC/CTS/PVC Կառավարման Մալուխ
Դիրիժորի չափը Միջուկների քանակը Դիրիժոր Մեկուսացման անվանական հաստությունը Անվանական պատյան հաստությունը Մոտավոր ընդհանուր տրամագիծը Մոտավոր զուտ քաշը
No.x dia.No.x Մաքս.DC Res.20°C-ում
մմ² Ոչ mm Ω/կմ mm mm mm կգ/կմ
1.5 6 30×0,25 13.3 0.7 1.5 14.35 272
7 30×0,25 13.3 0.7 1.5 14.35 288
8 30×0,25 13.3 0.7 1.5 15.24 320 թ
18 30×0,25 13.3 0.7 1.7 20.69 594 թ
19 30×0,25 13.3 0.7 1.7 20.69 610 թ
20 30×0,25 13.3 0.7 1.7 21.15 636 թ
36 30×0,25 13.3 0.7 1.7 27.03 1039 թ
37 30×0,25 13.3 0.7 1.7 27.03 1055 թ
38 30×0,25 13.3 0.7 1.7 27.92 1093 թ
48 30×0,25 13.3 0.7 2 31.06 1359 թ
49 30×0,25 13.3 0.7 2 31.83 1396 թ
2.5 6 49×0,25 7.98 0.8 1.5 16.84 374 թ
7 49×0,25 7.98 0.8 1.5 16.84 400
8 49×0,25 7.98 0.8 1.5 17.98 թ 447
18 49×0,25 7.98 0.8 1.7 24.84 856 թ
19 49×0,25 7.98 0.8 1.7 24.84 882 թ
20 49×0,25 7.98 0.8 1.7 25.43 921 թ
36 49×0,25 7.98 0.8 2 33.44 1577 թ
37 49×0,25 7.98 0.8 2 33.44 1603 թ
38 49×0,25 7.98 0.8 2.2 34.98 1692 թ
48 49×0,25 7.98 0.8 2.2 38.23 2046 թ
49 49×0,25 7.98 0.8 2.2 39.21 2102 թ
4 6 56×0,3 4.95 0.8 1.7 18.44 498 թ
7 56×0,3 4.95 0.8 1.7 18.44 538 թ
8 56×0,3 4.95 0.8 1.7 19.7 604 թ
18 56×0,3 4.95 0.8 1.7 27.24 1184 թ
19 56×0,3 4.95 0.8 1.7 27.24 1223 թ
20 56×0,3 4.95 0.8 1.7 27.89 1279 թ
36 56×0,3 4.95 0.8 2.2 36.64 2202 թ
37 56×0,3 4.95 0.8 2.2 36.64 2242 թ
38 56×0,3 4.95 0.8 2.2 37.9 2320 թ
49 56×0,3 4.95 0.8 2.2 42.58 2906 թ